
यस्ताे छ आजकाे तरकारी तथा फलफूलकाे भाउ



काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज चैत १० गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार हिजो डल्ले भन्टाको प्रतिकेजी औसत भाउ ५५ रुपैयाँ रहेकोमा आज २७.२७ प्रतिशतले बढेर ७० रुपैयाँ पुगेको छ भने हरियो डल्ले फर्सी ८५ रुपैयाँबाट ३५.२९ प्रतिशतले घटेर ५५ रुपैयाँमा झरेको छ।
आज काउली, घिउ सिमी, हरियो फर्सी, काँक्रोको भाउ घटेको छ भने ब्रोकाउली, बरेला, भिण्डी, तीते करेला, लौका, परवर, घिरौला लगायतको भाउमा वृद्धि भएको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक औसत मूल्यसूचीः
कृषि उपज | औसत मूल्य हिजो | औसत मूल्य आज | फरक |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५०.०० | रू ४७.५० | ५.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ५७.५० | रू ५५.०० | ४.३५% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू १८.०० | रू १७.५० | २.७८% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २२.०० | रू २१.५० | २.२७% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७९.०० | रू ७१.२५ | ९.८१% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९०.०० | रू ७५.०० | १६.६७% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.५० | रू १७.५० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ७०.०० | २७.२७% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५३.७५ | १०.४२% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९६.६७ | १२.१२% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९०.०० | रू ८०.०० | ११.११% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९०.०० | रू ९५.०० | ५.५६% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १७०.०० | १३.३३% |
| लौका (के.जी.) | रू ९३.३३ | रू १०५.०० | १२.५०% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ११५.०० | रू १२५.०० | ८.७०% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९०.०० | रू १०७.५० | १९.४४% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७०.०० | १७.६५% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८५.०० | रू ५५.०० | ३५.२९% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १४०.०० | ७.६९% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९५.०० | ५.५६% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५२.५० | रू ५२.५० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५२.५० | रू ५५.०० | ४.७६% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५२.५० | ५.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९३.३३ | रू ७३.०० | २१.७८% |
| बकूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २१५.०० | रू २२०.०० | २.३३% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२५.०० | ०.५१% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४४२.०० | १.७८% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९४.०० | रू १०५.०० | ११.७०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १८५.०० | रू १८०.०० | २.७०% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५०.०० | ९.०९% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६७.५० | ३.८५% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू २००.०० | रू २००.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २३५.०० | रू २३०.०० | २.१३% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५८.७५ | रू ५२.५० | १०.६४% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू २८५.०० | रू २८५.०० | ०.००% |
| किनु (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १५०.०० | २५.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९५.०० | रू १४०.०० | ४७.३७% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १००.०० | रू १०७.५० | ७.५०% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६५.७१ | रू ६०.०० | ८.६९% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८३.३३ | रू ७२.५० | १३.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ७५.०० | १६.६७% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५२.५० | रू ४५.०० | १४.२९% |

